精密押出ロッド
当社が製作する精密押出棒は丸、角、六角、特殊形状など、仕様は2mmから95mmまでございます。 高い真直度、高い公差の一貫性、および高い総合的な機械的性能の特徴を備えています。 精密押出ロッドは、自動旋盤、ホットパンチングなどの複数の方法で加工された精密ハードウェアアクセサリ、特殊高圧バルブ本体、バルブステム、コネクタ、レールトランジットなどに適用できます。
お問い合わせを送る今すぐチャット
説明
利点
高い真直度
高い許容誤差の一貫性
総合的な機械性能が高い

応用分野

エルボ継手
精密押出ロッドの性能パラメータ
| 商品名 | 学年 | 化学成分%以下(残量と範囲値を除く) | ||||||||||||
| 銅 | 鉛 | 鉄 | ニ | SN | ん | P | シ | アル | 亜鉛 | 他の | その他の総不純物 | 不純物の合計 | ||
| 精密押出ロッド | H59 | 57.0-60.0 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | マージン | - | - | 1.0 |
| H62 | 60.5-63.5 | 0.08 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | マージン | - | - | 0.5 | |
| HPb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | マージン | - | - | 1.0 | |
| HPb58-3 | 57.0-60.0 | 2.0-3.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | マージン | - | - | 1.0 | |
| HPb60-3 | 58.0-61.0 | 2.5-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | マージン | - | - | 0.85 | |
| C3771 | 57.0-61.0 | 1.0-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | マージン | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | マージン | Fe+Sn0.6 | - | - | |
| C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | マージン | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | マージン | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.0 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | マージン | - | 0.5 | - | |
| C37100 | 58.0-62.0 | 0.6-1.2 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | マージン | - | 0.4 | - | |
| C37700 | 58.0-61.0 | 1.5-2.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | マージン | - | 0.5 | - | |
| C46500 | 59.0-62.0 | 0.2 | 0.1 | - | 0.5-1.0 | - | - | - | - | - | 0.02-0.06 として | - | - | |
| CW612N | 59.0-60.0 | 1.6-2.5 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
| CW614N | 57.0-59.0 | 2.5-3.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
| CW617N | 57.0-59.0 | 1.6-2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | 0.02-0.15 として | 0.2 | - | |
| CW511L | 61.5~63.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | |
| CW602N | 61.0-63.0 | 1.7-2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | マージン | 0.02-0.15 として | 0.2 | 万: 0.1 | |
| QSi0.6-2.1 | マージン | 0.02以下 | 0.2 以下 | 1.6-2.5 | - | 0.1 以下 | - | 0.4-0.8 | - | - | 0.3 以下 | - | - | |
人気ラベル: 精密押出ロッド、中国精密押出ロッドメーカー、サプライヤー、工場
上一条: C23000 レッドブラス
次条: プロファイルロッド
Inquiry



